航天航空
Space flig
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
型 號 | D刃徑 | D1頸徑 | D柄徑 | L1刃長 | L2有效長 | L全長 | C/S R/角度 | Z刃數 |
IMCTSDA-5.0D140S | 5.0 | / | / | 60 | / | 140 | 118° | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCTSDA-6.0D148S | 6.0 | / | / | 68 | / | 148 | 118° | / |
IMCTSDA-7.0D155S | 7.0 | / | / | 75 | / | 155 | 118° | / |
IMCTSDA-8.0D162S | 8.0 | / | / | 82 | / | 162 | 118° | / |
IMCTSDA-9.0D172S | 9.0 | / | / | 88 | / | 172 | 118° | / |
IMCTSDA-10.0D178S | 10.0 | / | / | 95 | / | 178 | 118° | / |
IMCTSDA-11.0D182S | 11.0 | / | / | 102 | / | 182 | 118° | / |
IMCTSDA-12.0D192S | 12.0 | / | / | 108 | / | 192 | 118° | / |
IMCTSDA-13.0D198S | 13.0 | / | / | 115 | / | 198 | 118° | / |
IMCTSDA-14.0D205S | 14.0 | / | / | 122 | / | 205 | 118° | / |
IMCTSDA-15.0D225S | 15.0 | / | / | 125 | / | 225 | 118° | / |
IMCTSDA-16.0D230S | 16.0 | / | / | 130 | / | 230 | 118° | / |
IMCTSDA-17.0D235S | 17.0 | / | / | 135 | / | 235 | 118° | / |
IMCTSDA-18.0D240S | 18.0 | / | / | 140 | / | 240 | 118° | / |
IMCTSDA-19.0D245S | 19.0 | / | / | 145 | / | 245 | 118° | / |
IMCTSDA-20.0D250S | 20.0 | / | / | 150 | / | 250 | 118° | / |
IMCTSDA-21.0D255S | 21.0 | / | / | 155 | / | 255 | 118° | / |
IMCTSDA-22.0D260S | 22.0 | / | / | 160 | / | 260 | 118° | / |
IMCTSDA-23.0D265S | 23.0 | / | / | 165 | / | 265 | 118° | / |
IMCTSDA-24.0-26.0D285S | 24.0-26.0 | / | / | 165 | / | 285 | 118° | / |
IMCTSDA-27.0D290S | 27.0 | / | / | 170 | / | 290 | 118° | / |
IMCTSDA-28.0D295S | 28.0 | / | / | 175 | / | 295 | 118° | / |
IMCTSDA-29.0D300S | 29.0 | / | / | 180 | / | 300 | 118° | / |
IMCTSDA-30.0D305S | 30.0 | / | / | 185 | / | 305 | 118° | / |
IMCTSDA-31.0D310S | 31.0 | / | / | 190 | / | 310 | 118° | / |
IMCTSDA-32.0D315S | 32.0 | / | / | 195 | / | 315 | 118° | / |
IMCTSDA-33.0D345S | 33.0 | / | / | 200 | / | 345 | 118° | / |
IMCTSDA-34.0-35.0D350S | 34.0-35.0 | / | / | 205 | / | 350 | 118° | / |
IMCTSDA-36.0-37.0D355S | 36.0-37.0 | / | / | 210 | / | 355 | 118° | / |
IMCTSDA-38.0-39.0D360S | 38.0-39.0 | / | / | 215 | / | 360 | 118° | / |
IMCTSDA-40.0-41.0D365S | 40.0-41.0 | / | / | 220 | / | 365 | 118° | / |
IMCTSDA-42.0-43.0D370S | 42.0-43.0 | / | / | 225 | / | 370 | 118° | / |
IMCTSDA-44.0-45.0D375S | 44.0-45.0 | / | / | 230 | / | 375 | 118° | / |
IMCTSDA-46.0-47.0D380S | 46.0-47.0 | / | / | 235 | / | 380 | 118° | / |
IMCTSDA-48.0-49.0D385S | 48.0-49.0 | / | / | 240 | / | 385 | 118° | / |
IMCTSDA-50.0D390S | 50.0 | / | / | 245 | / | 390 | 118° | / |
鑄鐵
球墨鑄鐵 | 炭素鋼 預硬鋼 合金鋼 工具鋼 | 預硬鋼
淬火鋼 | 不銹鋼
| 銅合金
| 鋁合金
| 鈦合金
| 高溫合金
| 鎳基合金
| 耐熱合金
| 復合材料
| 石墨
| 塑料
| |||
~350HB | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
Space flig
dentistry orthopedi
Auto parts
artificial intelligen
High-speed rai
Electronic die
smartphon
new energy
德系刀具著名的制造商之一
德國來寶IMC是德系刀具著名的制造商之一,硬質合金刀具設立于1986年6月,生產總部在德國,總投資額達到7000多萬人民幣,占地面積10000平方米,國內被評為國家高新技術企業,是航天航空、軍工、醫療、汽車、AI智能、風電新能源制造業世界500強特供企業。
來寶IMC根據行業及加工應用屬性不同,針對難切削鈦合金、高溫合金、鎳合金、不銹鋼、鋁、銅、高硬度材料專用刀具有非常大的競爭優勢。可根據客戶的特殊要求,來圖定制各種工業用的非標刀具。如:鈦合金銑刀、高溫合金銑刀、鎳合金銑刀、不銹鋼專用銑刀、鋁用銑刀、螺紋銑刀、波刃銑刀、深溝銑刀、微小徑銑刀、石墨銑刀、55度銑刀、65度高硬度專用銑刀、極超微粒硬質合金成型銑刀。
來寶擁有10000平米生產車間,采用德國先進生產設備…70名研發人員,33名擁有十年技術經驗工程師
來寶擁有來自國外的一線生產團隊,300多人在職員工
每個流程精挑細選,保障產品質量與精細度,上千次測試環節,嚴格把關
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質,如有質量問題,雙倍賠償,歡迎監督
營業執照
商標證書
商標證書
商標證書
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
已預約人數:8257人