航天航空
Space flig
Hi 歡迎訪問來寶IMC刀具中國官網(wǎng)!
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
型 號 | D刃徑 | D1頸徑 | D柄徑 | L1刃長 | L2有效長 | L全長 | C/S R/角度 | Z刃數(shù) |
IMCTDA-1.0D040S | 1.0 | / | / | 18 | / | 40 | 118° | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCTDA-1.1-1.2D042S | 1.1-1.2 | / | / | 20 | / | 42 | 118° | / |
IMCTDA-1.3D045S | 1.3 | / | / | 22 | / | 45 | 118° | / |
IMCTDA-1.4-1.5D048S | 1.4-1.5 | / | / | 23 | / | 48 | 118° | / |
IMCTDA-1.6-1.7D050S | 1.6-1.7 | / | / | 25 | / | 50 | 118° | / |
IMCTDA-1.8-1.9D052S | 1.8-1.9 | / | / | 28 | / | 52 | 118° | / |
IMCTDA-2.0-2.1D055S | 2.0-2.1 | / | / | 29 | / | 55 | 118° | / |
IMCTDA-2.2-2.3D058S | 2.2-2.3 | / | / | 33 | / | 58 | 118° | / |
IMCTDA-2.4-2.5D061S | 2.4-2.5 | / | / | 35 | / | 61 | 118° | / |
IMCTDA-2.6-2.7D064S | 2.6-2.7 | / | / | 37 | / | 64 | 118° | / |
IMCTDA-2.8D067S | 2.8 | / | / | 39 | / | 67 | 118° | / |
IMCTDA-2.9-3.2D071S | 2.9-3.2 | / | / | 42 | / | 71 | 118° | / |
IMCTDA-3.3-3.5D073S | 3.3-3.5 | / | / | 45 | / | 73 | 118° | / |
IMCTDA-3.6-3.8D076S | 3.6-3.8 | / | / | 48 | / | 76 | 118° | / |
IMCTDA-3.9D079S | 3.9 | / | / | 51 | / | 79 | 118° | / |
IMCTDA-4.0-4.3D083S | 4.0-4.3 | / | / | 54 | / | 83 | 118° | / |
IMCTDA-4.4-4.6D086S | 4.4-4.6 | / | / | 56 | / | 86 | 118° | / |
IMCTDA-4.7-4.8D089S | 4.7-4.8 | / | / | 59 | / | 89 | 118° | / |
IMCTDA-4.9-5.1D092S | 4.9-5.1 | / | / | 62 | / | 92 | 118° | / |
IMCTDA-5.2-5.5D095S | 5.2-5.5 | / | / | 64 | / | 95 | 118° | / |
IMCTDA-5.6-5.9D098S | 5.6-5.9 | / | / | 67 | / | 98 | 118° | / |
IMCTDA-6.0-6.3D102S | 6.0-6.3 | / | / | 70 | / | 102 | 118° | / |
IMCTDA-6.4-7.0D105S | 6.4-7.0 | / | / | 73 | / | 105 | 118° | / |
IMCTDA-7.1-7.3D108S | 7.1-7.3 | / | / | 75 | / | 108 | 118° | / |
IMCTDA-7.4-7.6D111S | 7.4-7.6 | / | / | 78 | / | 111 | 118° | / |
IMCTDA-7.7-8.0D114S | 7.7-8.0 | / | / | 81 | / | 114 | 118° | / |
IMCTDA-8.1-8.3D117S | 8.1-8.3 | / | / | 84 | / | 117 | 118° | / |
IMCTDA-8.4-8.7D121S | 8.4-8.7 | / | / | 87 | / | 121 | 118° | / |
IMCTDA-8.8-9.1D124S | 8.8-9.1 | / | / | 89 | / | 124 | 118° | / |
IMCTDA-9.2-9.5D127S | 9.2-9.5 | / | / | 92 | / | 127 | 118° | / |
IMCTDA-9.6-10.0D130S | 9.6-10.0 | / | / | 95 | / | 130 | 118° | / |
IMCTDA-10.1-10.4D133S | 10.1-10.4 | / | / | 98 | / | 133 | 118° | / |
IMCTDA-10.5-10.7D137S | 10.5-10.7 | / | / | 100 | / | 137 | 118° | / |
IMCTDA-10.8-11.1D140S | 10.8-11.1 | / | / | 103 | / | 140 | 118° | / |
IMCTDA-11.2-11.5D143S | 11.2-11.5 | / | / | 106 | / | 143 | 118° | / |
IMCTDA-11.6-11.9D146S | 11.6-11.9 | / | / | 109 | / | 146 | 118° | / |
IMCTDA-12.0-12.3D149S | 12.0-12.3 | / | / | 149 | / | 149 | 118° | / |
IMCTDA-12.4-13.0D152S | 12.4-13.0 | / | / | 152 | / | 152 | 118° | / |
鑄鐵
球墨鑄鐵 | 炭素鋼 預(yù)硬鋼 合金鋼 工具鋼 | 預(yù)硬鋼
淬火鋼 | 不銹鋼
| 銅合金
| 鋁合金
| 鈦合金
| 高溫合金
| 鎳基合金
| 耐熱合金
| 復(fù)合材料
| 石墨
| 塑料
| |||
~350HB | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
Space flig
dentistry orthopedi
Auto parts
artificial intelligen
High-speed rai
Electronic die
smartphon
new energy
德系刀具著名的制造商之一
德國來寶IMC是德系刀具著名的制造商之一,硬質(zhì)合金刀具設(shè)立于1986年6月,生產(chǎn)總部在德國,總投資額達到7000多萬人民幣,占地面積10000平方米,國內(nèi)被評為國家高新技術(shù)企業(yè),是航天航空、軍工、醫(yī)療、汽車、AI智能、風(fēng)電新能源制造業(yè)世界500強特供企業(yè)。
來寶IMC根據(jù)行業(yè)及加工應(yīng)用屬性不同,針對難切削鈦合金、高溫合金、鎳合金、不銹鋼、鋁、銅、高硬度材料專用刀具有非常大的競爭優(yōu)勢。可根據(jù)客戶的特殊要求,來圖定制各種工業(yè)用的非標(biāo)刀具。如:鈦合金銑刀、高溫合金銑刀、鎳合金銑刀、不銹鋼專用銑刀、鋁用銑刀、螺紋銑刀、波刃銑刀、深溝銑刀、微小徑銑刀、石墨銑刀、55度銑刀、65度高硬度專用銑刀、極超微粒硬質(zhì)合金成型銑刀。
來寶擁有10000平米生產(chǎn)車間,采用德國先進生產(chǎn)設(shè)備…70名研發(fā)人員,33名擁有十年技術(shù)經(jīng)驗工程師
來寶擁有來自國外的一線生產(chǎn)團隊,300多人在職員工
每個流程精挑細選,保障產(chǎn)品質(zhì)量與精細度,上千次測試環(huán)節(jié),嚴(yán)格把關(guān)
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
來寶對合作伙伴秉承互相成就,誠實守信的原則,堅守品質(zhì),如有質(zhì)量問題,雙倍賠償,歡迎監(jiān)督
營業(yè)執(zhí)照
商標(biāo)證書
商標(biāo)證書
商標(biāo)證書
德系刀具典范,您身邊的切削刀具專家
已預(yù)約人數(shù):8257人